Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 8 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | MONOFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CA+CC |
| ALTO (HEIGHT) | 22 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 37 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 55 [mm] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Mondial | FD | 125 | - | |||
| Panther | - | 90 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1099 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1351 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1258 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1030 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1335 | - | |||
| Zanella | ZCT | 150 | - | |||
| Zanella | ZCT | 125 | - | |||
| MONDIAL | FD 125 | desde 2007 | - | |||
| ZANELLA | ZCT125 | desde 2007 | - | |||
| PANTHER | 90 F | desde 2007 | - | |||
| ZANELLA | ZCT150 | desde 2007 | - |
